|
Pipistrel Sinus 912 |
US$ 71.056 € 69.000 |
¸Å¹Û
¸Å¿ö | ÀàÐÍ: | µ¥ÂÝÐý½°·É»ú | ÌرðÀàÐÍ: | ÇáÐÍÔ˶¯ÐÍ·É»ú | Æ·ÅÆ: | Pipistrel | ÐͺŠ1: | Sinus 912 | ÖÆÔìÄê: | 2006 | ×¢²áºÅ: | D-MOVE | ϵÁкÅ: | 199 | ÊôÐÔ: | ʼÖÕ£¨Ò»Ö±£©Í£ÁôÔÚ»ú¿â | ×îºóÒ»ÄêµÄ: | 8/2019 | µØµã: | °ÂµØÀû, Spitzerberg, LOAS | ʱ¼ä×ܼÆ: | 476 h | ¼Û¸ñ: | € 69.000 (~ US$ 71.056) | Å·ÃËÔöֵ˰: | ÊÇµÄ | Ôöֵ˰¹æ¶¨: | ²»¶Ô | ϸ½Ú |
ÏúÊÛÕß |
Heinz Kucera µç»°: +43 6643581566 |
ÁªÏµÏúÊÛÕß |
|
|
|
ϸ½Ú
¸Å¿ö | ÀàÐÍ: | µ¥ÂÝÐý½°·É»ú | ÌرðÀàÐÍ: | ÇáÐÍÔ˶¯ÐÍ·É»ú | Æ·ÅÆ: | Pipistrel | ÐͺŠ1: | Sinus 912 | ÖÆÔìÄê: | 2006 | ×¢²áºÅ: | D-MOVE | ϵÁкÅ: | 199 | ÊôÐÔ: | ʼÖÕ£¨Ò»Ö±£©Í£ÁôÔÚ»ú¿â | ×îºóÒ»ÄêµÄ: | 8/2019 | µØµã: | °ÂµØÀû, Spitzerberg, LOAS | ʱ¼ä×ܼÆ: | 476 h | ¼Û¸ñ: | € 69.000 (~ US$ 71.056) | Å·ÃËÔöֵ˰: | ÊÇµÄ | Ôöֵ˰¹æ¶¨: | ²»¶Ô | ³Ë¿ÍÊýÁ¿: | 2 | µÇ½: | 861 |
·¢¶¯»ú£¨¶à¸ö£© | ·¢¶¯»úÊýÁ¿: | 1 | Æ·ÅÆ/ÐͺÅ: | Rotax | ϵÁкÅ: | 4407611 | ¹¦ÂÊ: | 80 PS | ×Üʱ¼ä: | 480 h | Time Between Overhaul ???
´óÐÞ¼ä¸ôʱ¼ä (hours): | 1500 h | ÂÝÐý½° Æ·ÅÆ/ÐͺÅ: | Pipistrel Vario Prop | ÂÝÐý½°×Üʱ¼ä: | 480 h |
·¢¶¯»úÃèÊö/ϸ½Ú | Ölthermostat nachgerüstet |
º½¿Õµç×Óѧ | Bräuniger Alpha MFD,Blue Mountain EFIS light,FLARM,E Vario VP4,Wendezeiger KEHA,ELT,Fahrtmesser 80mm |
×°±¸ | -Zus. Tundra Bereifung, Boeringer Spornrad,Parkbremse,Einzeln bremsbare Räder,Pipistrel confirmation MTOW 585kg,Rumpf voll Kohlefaser , Mode S TransponderTRT800 , Filser Funk,Ladedruckanzeige, Rutschkupplung Rotax 912, Bodenstromanschluß Fremdstart, |
Íⲿ | 2x 50 Liter Tank, Fotofenster gross16x16 linke Tür, abnehmbare Türen |
ÄÚ²¿ | -Bose A10,Sennheiser,grosses Instrumentenbrett,Jaxida Bezüge |
Inspection Status | Letzte Jahresprüfung 2019, Letzter Motorlauf 2023, Rettungssystem Galaxy April 2024 |
ÆäËû | krankheits/altersbedingt zu verkaufen |
ͼƬ
ÁªÏµ¹©»õÉÌ
|