| |
Stemme S10-VT |
US$ 302.481 € 255.000 |
¸Å¹Û
| ¸Å¿ö | | ÀàÐÍ: | µ¥ÂÝÐý½°·É»ú | | Æ·ÅÆ: | Stemme | | ÐͺŠ1: | S10-VT | | ÖÆÔìÄê: | 2005 | | ϵÁкÅ: | 11-093 | | ÊôÐÔ: | ʼÖÕ£¨Ò»Ö±£©Í£ÁôÔÚ»ú¿â EU-OPS 1 ×¢²áµÄ | | ×îºóÒ»ÄêµÄ: | 12/2025 | | µØµã: | µÂ¹ú, Neumarkt, EDPO | | ʱ¼ä×ܼÆ: | 680 h | | ¼Û¸ñ: | € 255.000 (~ US$ 302.481) | | Ôöֵ˰¹æ¶¨: | ²»¶Ô | | ϸ½Ú |
| ÏúÊÛÕß |
Michael Jahn µç»°: (+49 (0)8462-905153 |
| ÁªÏµÏúÊÛÕß |
|
|
|
ϸ½Ú
| ¸Å¿ö | | ÀàÐÍ: | µ¥ÂÝÐý½°·É»ú | | Æ·ÅÆ: | Stemme | | ÐͺŠ1: | S10-VT | | ÖÆÔìÄê: | 2005 | | ϵÁкÅ: | 11-093 | | ÊôÐÔ: | ʼÖÕ£¨Ò»Ö±£©Í£ÁôÔÚ»ú¿â EU-OPS 1 ×¢²áµÄ | | ×îºóÒ»ÄêµÄ: | 12/2025 | | µØµã: | µÂ¹ú, Neumarkt, EDPO | | ʱ¼ä×ܼÆ: | 680 h | | ¼Û¸ñ: | € 255.000 (~ US$ 302.481) | | Ôöֵ˰¹æ¶¨: | ²»¶Ô | | ³Ë¿ÍÊýÁ¿: | 2 | | µÇ½: | 480 |
| ·¢¶¯»ú£¨¶à¸ö£© | | ·¢¶¯»úÊýÁ¿: | 1 | | Æ·ÅÆ/ÐͺÅ: | Rotax 914F2 | | ϵÁкÅ: | 4.420.440 | | ¹¦ÂÊ: | 115 PS | | ×Üʱ¼ä: | 490 h | | Last engine overhaul: | 12/2025 | | ÂÝÐý½° Æ·ÅÆ/ÐͺÅ: | Stemme |
| ·¢¶¯»úÃèÊö/ϸ½Ú | | Neue 5-Jahreswartung, alle Gummiteile und Betriebsstoffe ausgetauscht. |
| º½¿Õµç×Óѧ | | Becker Radio AR6201, Becker Transponder BXP 6401, Flarm ADSB mit TRX2000, LX-S100 optional |
| ×°±¸ | | Alcantara-Bezüge, große Tanks 2x 60L, blau getönte Haube, Sauerstoffanlage MountainHigh EDS O²D², extra Stauraum 8kg, Rettungsschirme Spekon RE-5L, Personal Locator Beacon Fast Find 220 |
| Íⲿ | | Flügelbeiklappvorrichtung, Solaranlage, Jaxida Bezüge, Winglets, Spornradkuller Alu |
| Inspection Status | | ARC/5-Jahresinspektion neu mit Austausch aller Gummiteile (auch Reifen) und Betriebsstoffen |
| ÆäËû | | Luftfahrzeug wurde von einem Piloten geflogen |
ͼƬ
ÁªÏµ¹©»õÉÌ
|