|
K-aircraft Jets & Props, Inh. Klaus Kuehl - 我们当前的供应
单螺旋桨飞机
 | 年: 1977; TTAF: 1850h; 类型: 单螺旋桨飞机; 位置: 德国; 被IFR鉴定的, 被IFR装备的; 系列号: 530; 注册号: D-ELPO; 最后一年的: 4/2020 | | € 93.000 欧盟税已支付 净价: € 111.600
 | |
|
 | 年: 2001; TTAF: 702h; 类型: 单螺旋桨飞机; 位置: 德国; 被IFR鉴定的, 被IFR装备的, 始终(一直)停留在机库; 系列号: 018; 注册号: D-EXAC; 最后一年的: 6/2020 | | € 351.050 欧盟税已支付 净价: € 295.000
 | |
|
 | 年: 1985; TTAF: 3310h; 类型: 单螺旋桨飞机; 位置: 德国; 被IFR装备的; 系列号: 25-0811; 注册号: none | | € 60.000 欧盟税已支付 净价: € 60.000
 | |
|
 | 年: 1980; TTAF: 3805h; 类型: 单螺旋桨飞机; 位置: 卢森堡; 被IFR鉴定的, 被IFR装备的, 始终(一直)停留在机库; 系列号: 28R8031112; 注册号: LX-ULI; 最后一年的: 7/2020 | | € 114.000 欧盟税已支付 净价: € 114.000
 | |
|
多螺旋桨飞机
 | 年: 1978; TTAF: 3465h; 类型: 多螺旋桨飞机; 位置: 德国; 被IFR鉴定的, 被IFR装备的, 始终(一直)停留在机库; 系列号: 340A-0441; 注册号: 9H-CBB | | € 140.420 欧盟税已支付 净价: € 118.000
 | |
|
 | 年: 1978; TTAF: 5470h; 类型: 多螺旋桨飞机; 位置: 德国; 被IFR鉴定的, 被IFR装备的, 始终(一直)停留在机库; 系列号: 414A-0064; 注册号: N82AW | | € 294.000 欧盟税已支付
 | |
|
 | 年: 1983; TTAF: 2860h; 类型: 多螺旋桨飞机; 位置: 德国; 被IFR鉴定的, 被IFR装备的, 始终(一直)停留在机库; 系列号: 34-8333071; 注册号: N42984; 最后一年的: 2/2020 | | € 135.000 欧盟税已支付 净价: € 135.000
 | |
|
 | 年: 2002; TTAF: 2260h; 类型: 多螺旋桨飞机; 位置: 德国, Augsburg; 被IFR鉴定的, 被IFR装备的, 始终(一直)停留在机库; 系列号: 3449251; 注册号: D-ICON; 最后一年的: 11/2019 | | € 380.800 欧盟税已支付 净价: € 320.000
 | |
|
 | 年: 1997; TTAF: 1865h; 类型: 多螺旋桨飞机; 位置: 德国, Augsburg; 被IFR鉴定的, 被IFR装备的, 始终(一直)停留在机库; 系列号: 3449002; 注册号: D-GATM; 最后一年的: 9/2020 | | € 285.600 欧盟税已支付 净价: € 240.000
 | |
|
涡轮螺旋桨飞机
 | 年: 2001; TTAF: 3054h; 类型: 涡轮螺旋桨飞机; 位置: 德国; 被IFR鉴定的, 被IFR装备的, 始终(一直)停留在机库; 系列号: FL-322; 注册号: D-CCAM; 最后一年的: 5/2019 | | € 2.142.000 欧盟税已支付 净价: € 1.800.000
 | |
|
|