|
概观
概况 | 类型: | 直升机 (涡轮机) | 品牌: | Eurocopter | 型号 1: | AS355 | 制造年: | 1997 | 属性: | 被IFR鉴定的 被IFR装备的 始终(一直)停留在机库 商用注册的 EU-OPS 1 注册的 | 地点: | 印度 | 时间总计: | 2901 h | 价格: | 询价 | 细节 |
销售者 |
Flying Machine Charkop Rosary Bldg No 9/205 Sector No 2 Charkop, Kandivali (W) 400067 MUMBAI 印度
电话: +919920394856 移动电话: +919920394856 |
联系销售者 |
|
|
|
细节
概况 | 类型: | 直升机 (涡轮机) | 品牌: | Eurocopter | 型号 1: | AS355 | 制造年: | 1997 | 属性: | 被IFR鉴定的 被IFR装备的 始终(一直)停留在机库 商用注册的 EU-OPS 1 注册的 | 地点: | 印度 | 时间总计: | 2901 h | 价格: | 询价 |
发动机(多个) | 发动机数量: | 2 | 品牌/型号: | ARRIUS 1A | ARRIUS 1A | 总时间: | 1966 h | 2276 h |
航空电子学 | Further information is available on request. |
装备 | Further information is available on request. |
外部 | Further information is available on request. |
内部 | Further information is available on request. |
Modifications/Conversions | Further information is available on request. |
Inspection Status | Further information is available on request. |
其他 | Further information is available on request. |
联系供货商
|