|
二手Rotorway直升机 | 年: 2002; TTAF: 3h; 类型: 直升机; 位置: 德国, bei L點how; 自制的/试验(性)的; 始终(一直)停留在机库; 系列号: 479 | | € 24.000
 | |
|
 | 年: 2007; TTAF: 200h; 类型: 直升机; 位置: 法国, Nimes, LFME; 自制的/试验(性)的; 始终(一直)停留在机库; 系列号: 6934; 注册号: FPMMP; 最后一年的: 4/2020 | | € 69.000 欧盟税已支付
 | |
|
 | 年: 2019; 类型: 直升机; 位置: 瑞士, Bern / Biel; 自制的/试验(性)的; 始终(一直)停留在机库; 系列号: 01; 注册号: HB-YVU | | CHF 100.000
 | |
|
 | 年: 2007; TTAF: 600h; 类型: 直升机; 位置: 法国, Nancy; 始终(一直)停留在机库; 系列号: 6682; 注册号: F-PAMA; 最后一年的: 12/2020 | | € 55.000
 | |
|
 | 年: 2012; TTAF: 39h; 类型: 直升机; 位置: 拉脱维亚, Jelgava, -; 自制的/试验(性)的; 被IFR鉴定的, 被IFR装备的, 始终(一直)停留在机库, EU-OPS 1 注册的; 系列号: 8015; 注册号: YL-MMM; 最后一年的: 10/2015 | | € 79.900
 | |
|
 | 年: 2009; TTAF: 10h; 类型: 直升机; 位置: 意大利, NORCIA; 自制的/试验(性)的; 始终(一直)停留在机库 | | € 80.000
 | |
|
 | 年: 2008; TTAF: 72h; 类型: 直升机; 位置: 西班牙, Marbella; 自制的/试验(性)的; 始终(一直)停留在机库; 系列号: 6680; 注册号: EC-XAG | | € 74.500
 | |
|
 | 年: 2013; TTAF: 1h; 类型: 直升机; 位置: 波兰 | |
 | |
|
|