|
Carlos de Pilar Flugzeughandel - 我们当前的供应 - 多螺旋桨飞机
 | 年: 2014; TTAF: 1459h; 位置: 德国; 被IFR鉴定的; 注册号: D-reg | | € 535.500 欧盟税已支付 净价: € 450.000
 | |
|
 | 年: 1978; TTAF: 5204h; 位置: 德国; 被IFR鉴定的, 被IFR装备的, 始终(一直)停留在机库; 注册号: D-reg; 最后一年的: 11/2019 | | 欧盟税已支付
 | |
|
 | 年: 1982; TTAF: 3261h; 位置: 德国, EDDS; 被IFR鉴定的, 被IFR装备的, 始终(一直)停留在机库; 注册号: D-reg; 最后一年的: 6/2013 | |
 | |
|
 | 年: 1980; TTAF: 3596h; 位置: 德国, M黱chen; 被IFR鉴定的, 被IFR装备的; 注册号: OE-XXX; 最后一年的: 6/2019 | | 欧盟税已支付
 | |
|
 | 年: 1979; TTAF: 3537h; 位置: 德国, M黱chen, EDML; 被IFR鉴定的, 被IFR装备的, 始终(一直)停留在机库; 注册号: D-GOOO; 最后一年的: 4/2016 | | 欧盟税已支付
 | |
|
 | 年: 1976; TTAF: 2535h; 位置: 德国; 被IFR鉴定的, 被IFR装备的; 注册号: D-reg; 最后一年的: 3/2014 | | € 79.900 欧盟税已支付 净价: € 67.142
 | |
|
 | 年: 1972; TTAF: 3200h; 位置: 德国; 被IFR装备的, 始终(一直)停留在机库; 注册号: D-reg; 最后一年的: 1/2020 | | € 68.000 欧盟税已支付
 | |
|
 | 年: 1975; TTAF: 4340h; 位置: 德国; 被IFR装备的, 始终(一直)停留在机库; 注册号: D-reg; 最后一年的: 1/2017 | | € 89.000 欧盟税已支付
 | |
|
 | 年: 1981; TTAF: 3410h; 位置: 德国; 被IFR鉴定的, 始终(一直)停留在机库; 注册号: D-reg; 最后一年的: 1/2017 | | 欧盟税已支付
 | |
|
 | 年: 1979; TTAF: 7200h; 位置: 德国, Berlin; 被IFR鉴定的; 注册号: N reg. | |
 | |
|
|