| |
Robinson R44 Raven I |
US$ 225.762 € 197.000 |
¸Å¹Û
| ¸Å¿ö | | ÀàÐÍ: | Ö±Éý»ú (»îÈû) | | Æ·ÅÆ: | Robinson | | ÐͺŠ1: | R44 Raven I | | ÖÆÔìÄê: | 2023 | | ϵÁкÅ: | 2705 | | µØµã: | ²¨À¼, Warsaw | | ʱ¼ä×ܼÆ: | 2040 h | | ¼Û¸ñ: | € 197.000 (~ US$ 225.762) | | ϸ½Ú |
|
|
|
ϸ½Ú
| ¸Å¿ö | | ÀàÐÍ: | Ö±Éý»ú (»îÈû) | | Æ·ÅÆ: | Robinson | | ÐͺŠ1: | R44 Raven I | | ÖÆÔìÄê: | 2023 | | ϵÁкÅ: | 2705 | | µØµã: | ²¨À¼, Warsaw | | ʱ¼ä×ܼÆ: | 2040 h | | ¼Û¸ñ: | € 197.000 (~ US$ 225.762) |
| ·¢¶¯»ú£¨¶à¸ö£© | | ·¢¶¯»úÊýÁ¿: | 1 |
| º½¿Õµç×Óѧ | | Aspen EFD1000H PFD, Garmin GTR 225B COM, Garmin GTX 335 Transponder w/ ADS-B Out, digital chronometer, VSI, millibar altimeter, magnetic compass |
| ×°±¸ | | Tinted windshield & bubble doors, white LED forward strobe, Kannad 406 Integra AF ELT |
| Íⲿ | | Dark Blue Metallic with Sand Metallic trim |
| ÆäËû | | Approx. 160 h remaining to next 2200 h/12-yr overhaul — priced accordingly for a quick, transparent sale. Available immediately. |
ͼƬ
ÁªÏµ¹©»õÉÌ
|