|
二手Robinson直升机页面 1 2 3 4 5 6 在。。。的 11 |
|
下一个 |
最后的 |
 | 年: 2001; TTAF: 3446h; 类型: 直升机; 位置: 卢森堡, Luxembourg, ELLX; 始终(一直)停留在机库; 系列号: 1111; 最后一年的: 11/2020 | | € 220.000
 | |
|
 | 年: 2007; TTAF: 2215h; 类型: 直升机; 位置: 巴西; 始终(一直)停留在机库 | |
 | |
|
 | 年: 2005; TTAF: 1226h; 类型: 直升机; 位置: 意大利; 始终(一直)停留在机库; 系列号: IGAMM; 注册号: 10835; 最后一年的: 12/2020 | | € 290.000
 | |
|
 | 年: 2010; TTAF: 4010h; 类型: 直升机; 位置: 俄罗斯, Moscow; 被IFR鉴定的, 被IFR装备的, 始终(一直)停留在机库; 注册号: RA; 最后一年的: 2/2021 | |
 | |
|
 | 年: 2009; TTAF: 2125h; 类型: 直升机; 位置: 俄罗斯, Moscow; 被IFR鉴定的, 被IFR装备的, 始终(一直)停留在机库; 注册号: RA; 最后一年的: 2/2021 | |
 | |
|
 | 年: 1995; TTAF: 9142h; 类型: 直升机; 位置: 巴西; 始终(一直)停留在机库 | |
 | |
|
 | 年: 2001; TTAF: 4212h; 类型: 直升机; 位置: 法国, TOUSSUS, LFPN; 始终(一直)停留在机库, 商用注册的; 系列号: 986; 注册号: F-HPSZ; 最后一年的: 7/2020 | | € 100.000
 | |
|
 | 年: 2013; TTAF: 2963h; 类型: 直升机; 位置: 德国, 53547 Dattenberg; 始终(一直)停留在机库, 商用注册的; 系列号: 13487; 最后一年的: 7/2020 | | € 333.200 净价: € 280.000
 | |
|
 | 年: 2000; TTAF: 3161h; 类型: 直升机; 位置: 德国, 53547 Dattenberg; 始终(一直)停留在机库, 商用注册的; 系列号: 0966 | | € 255.701 净价: € 214.875
 | |
|
 | 年: 1999; TTAF: 2150h; 类型: 直升机; 位置: 波兰; 始终(一直)停留在机库 | | € 64.999
 | |
|
 | 年: 2021; 类型: 直升机; 位置: 奥地利; 系列号: 14448 | | € 672.588 净价: € 560.490
 | |
|
 | 年: 2021; 类型: 直升机; 位置: 奥地利; 系列号: 1040 | | 净价: US$ 1.109.990
 | |
|
 | 年: 1995; TTAF: 2918h; 类型: 直升机; 位置: 法国, Colmar, LFGA; 始终(一直)停留在机库; 系列号: 2561; 注册号: F-HJFK; 最后一年的: 12/2020 | | € 105.000 欧盟税已支付
 | |
|
 | 年: 2007; TTAF: 18h; 类型: 直升机; 位置: 德国, EDML; 始终(一直)停留在机库; 系列号: 11750; 注册号: D-HHHD; 最后一年的: 10/2019 | | € 360.000 欧盟税已支付
 | |
|
 | 年: 2021; TTAF: 5h; 类型: 直升机; 位置: 德国; 系列号: tbd | | € 455.000 欧盟税已支付 净价: € 455.000
 | |
|
页面 1 2 3 4 5 6 在。。。的 11 |
|
下一个 |
最后的 |
|