|
二手Robinson R44 / Astro直升机页面 1 2 3 4 5 6 在。。。的 7 |
|
下一个 |
最后的 |
 | 年: 2008; TTAF: 1820h; 类型: 直升机; 位置: 波兰, Poznań, EPPK; 始终(一直)停留在机库; 系列号: 12539; 注册号: SP - KHH; 最后一年的: 10/2020 | |
 | |
|
 | 年: 1999; TTAF: 2150h; 类型: 直升机; 位置: 波兰; 始终(一直)停留在机库 | | € 64.999
 | |
|
 | 年: 2021; 类型: 直升机; 位置: 奥地利; 系列号: 14448 | | € 672.588 净价: € 560.490
 | |
|
 | 年: 2007; TTAF: 18h; 类型: 直升机; 位置: 德国, EDML; 始终(一直)停留在机库; 系列号: 11750; 注册号: D-HHHD; 最后一年的: 10/2019 | | € 360.000 欧盟税已支付
 | |
|
 | 年: 2021; TTAF: 5h; 类型: 直升机; 位置: 德国; 系列号: tbd | | € 455.000 欧盟税已支付 净价: € 455.000
 | |
|
 | 年: 2008; TTAF: 1650h; 类型: 直升机; 位置: 波兰, LOTNISKO ULEZ, EPUL; 始终(一直)停留在机库; 系列号: 12126; 注册号: SP-CWW; 最后一年的: 12/2020 | | € 371.000
 | |
|
 | 年: 2008; TTAF: 2183h; 类型: 直升机; 位置: 法国, cannes, LFMD; 始终(一直)停留在机库, 商用注册的; 系列号: 12315; 最后一年的: 11/2020 | | € 390.000
 | |
|
 | 年: 2019; TTAF: 800h; 类型: 直升机; 位置: 波兰, Bielsko-Biala, EPBA / EPKW; 系列号: 2589; 注册号: SP-HPB | | 欧盟税已支付
 | |
|
 | 年: 2020; TTAF: 25h; 类型: 直升机; 位置: 波兰, Bielsko-Biala, EPBA / EPKW; 系列号: 14405; 注册号: SP-HPD; 最后一年的: 10/2020 | | 欧盟税已支付
 | |
|
 | 年: 2006; TTAF: 660h; 类型: 直升机; 位置: 法国, Brive la Gaillarde, BVE; 始终(一直)停留在机库; 最后一年的: 6/2019 | | € 330.000
 | |
|
 | 年: 2011; TTAF: 1043h; 类型: 直升机; 位置: 波兰; 系列号: 13090; 注册号: SP-NOV | | € 209.000
 | |
|
 | 年: 2017; TTAF: 943h; 类型: 直升机; 位置: 德国, EDFO / UKKV; 始终(一直)停留在机库; 系列号: 2469; 注册号: N419HA; 最后一年的: 4/2020 | | 净价: US$ 380.000
 | |
|
 | 年: 2005; TTAF: 2200h; 类型: 直升机; 位置: 意大利 | | € 400.000
 | |
|
 | 年: 2012; TTAF: 709h; 类型: 直升机; 位置: 奥地利, Graz, LOWG; 始终(一直)停留在机库, 商用注册的; 系列号: 13355; 注册号: Austria; 最后一年的: 7/2020 | | € 350.000 欧盟税已支付
 | |
|
 | 年: 2012; TTAF: 1273h; 类型: 直升机; 位置: 波兰; 系列号: 13271; 注册号: SP-ELL | | € 255.000
 | |
|
页面 1 2 3 4 5 6 在。。。的 7 |
|
下一个 |
最后的 |
|